Acessos: 155110
Dados Obtidos em: 28/10/2025 06:24:59
| Nome | Vlr. Diárias | Vlr. Devolvido Anulado |
Vlr. Total Resumo | |
|---|---|---|---|---|
Detalhar | AILTON DOS SANTOS | 2.329,56 | 0,00 | 2.329,56 |
Detalhar | JONES DO CARMO SOBREIRA LAZARO | 1.815,92 | 0,00 | 1.815,92 |
Detalhar | JEAN LOPES REIS | 3.577,30 | 0,00 | 3.577,30 |
Detalhar | MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE | 2.293,20 | 0,00 | 2.293,20 |
Detalhar | JOSEMAR BEATTO | 6.052,30 | 0,00 | 6.052,30 |
Detalhar | JURENE GUEDES DA SILVA | 3.463,64 | 0,00 | 3.463,64 |
Detalhar | LEOZETE MARTINS SOARES | 3.834,12 | 0,00 | 3.834,12 |
Detalhar | MARINALVA VIEIRA EVA | 11.665,98 | 0,00 | 11.665,98 |
Detalhar | ELIENE MEDEIROS FELIX DA CRUZ | 8.786,42 | 0,00 | 8.786,42 |
Detalhar | ALAN ROJAS RODRIGUES | 2.604,56 | 0,00 | 2.604,56 |
Detalhar | MARIA MARLUCIA DE ALMEIDA | 28.125,00 | 0,00 | 28.125,00 |
Detalhar | MARCELO CARVALHO | 3.631,84 | 0,00 | 3.631,84 |
Detalhar | TERTULIANO PEREIRA NETO | 11.665,98 | 0,00 | 11.665,98 |
Detalhar | LUIS ANTONIO DA SILVA | 5.429,58 | 0,00 | 5.429,58 |
Detalhar | ANTONIO MENDES BARBOSA NETO | 1.427,28 | 0,00 | 1.427,28 |
Detalhar | OBERVANE GONÇALVES GUEDES | 695,46 | 0,00 | 695,46 |
Detalhar | FRANCESCO DELLA CHIESA | 2.329,56 | 0,00 | 2.329,56 |
Detalhar | ELIAS RAFAEL DE SOUZA | 1.927,28 | -463,64 | 1.463,64 |
Detalhar | RODRIGO JOAQUIM REZENDE | 6.277,74 | 0,00 | 6.277,74 |
Detalhar | FLAVIA GONÇALVES DO CARMO | 2.329,56 | 0,00 | 2.329,56 |
Detalhar | MARIA ESTIGARIBIA | 1.890,92 | 0,00 | 1.890,92 |
Detalhar | GUSTAVO MATEUS SILVA DOS SANTOS | 4.793,20 | 0,00 | 4.793,20 |
Detalhar | PAULO ROBERTO MARCAO | 2.586,38 | 0,00 | 2.586,38 |
Detalhar | JOAO DE PAULA VIEIRA | 1.159,10 | 0,00 | 1.159,10 |
Detalhar | EDEMILSON DOS SANTOS ROSA NICHIO | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
Detalhar | Roseli Conceição Feliciano | 5.686,40 | 0,00 | 5.686,40 |
Detalhar | ANDERSON MOREIRA RAMOS | 2.054,56 | 0,00 | 2.054,56 |
Detalhar | WENDER DE SOUZA CASTRO SILVA | 9.163,66 | 0,00 | 9.163,66 |
Detalhar | SILVANA COSTA GOMES | 1.779,56 | 0,00 | 1.779,56 |
Detalhar | ADALKILIANO AVEZAO DA SILVA GONCALVES | 2.329,56 | 0,00 | 2.329,56 |
Detalhar | MARCIO DA SILVA | 1.797,74 | 0,00 | 1.797,74 |
Detalhar | FRANCIELE ARAÚJO CRISPIM | 2.329,56 | 0,00 | 2.329,56 |
Detalhar | DANUBIO COIMBRA DE CARVALHO | 2.054,56 | 0,00 | 2.054,56 |
Detalhar | OZILEIA VENANCIO CAMPOS | 2.843,20 | -2.843,20 | 0,00 |
Detalhar | Daniela Maria Degani | 3.870,48 | -1.540,92 | 2.329,56 |
Detalhar | CLEOMIR BORHER SANTANA | 2.293,20 | 0,00 | 2.293,20 |
Detalhar | ANDRÉA DO BONFIM SILVESTRE | 1.640,92 | 0,00 | 1.640,92 |
Detalhar | EDUARDO GOMES BRITO | 5.081,86 | 0,00 | 5.081,86 |
Detalhar | JOAO VITOR SANTA | 1.284,10 | 0,00 | 1.284,10 |
Detalhar | Mônica Santos dos Anjos | 2.329,56 | 0,00 | 2.329,56 |
Detalhar | BEATRIZ DA COSTA SILVA E FRANCA | 2.568,20 | 0,00 | 2.568,20 |
Detalhar | Géssica Karen Mateus | 3.263,66 | 0,00 | 3.263,66 |
Detalhar | LILIAN DELLANI | 1.815,92 | 0,00 | 1.815,92 |
Detalhar | Iago de Souza Ladislau | 1.815,92 | 0,00 | 1.815,92 |
Detalhar | Cleidiane Ester Timm | 6.272,76 | 0,00 | 6.272,76 |
Detalhar | HUMADSON DIAS RIBEIRO | 4.109,12 | 0,00 | 4.109,12 |
Detalhar | GUTEMBERG ANDRADE COSTA | 2.763,66 | 0,00 | 2.763,66 |
Detalhar | LEIZILI CRISTIANI FERREIRA NICCHIO | 3.118,20 | 0,00 | 3.118,20 |
Detalhar | Marilia Alves Grandini Cabreira | 5.850,04 | 0,00 | 5.850,04 |
Detalhar | Regiane Estefanny Castilho | 7.245,50 | -2.090,92 | 5.154,58 |
Detalhar | Jakeline Orlandin Ferreira | 2.068,20 | 0,00 | 2.068,20 |
Detalhar | GERSON APARECIDO DA SILVA | 6.577,28 | 0,00 | 6.577,28 |
Detalhar | Edith Aparecida Almeida Ferreira | 2.329,56 | -275,00 | 2.054,56 |
Detalhar | Edmilson Rodrigues de Almeida | 67.875,00 | 0,00 | 67.875,00 |
Detalhar | Isaque Almeida Chaves | 4.640,94 | 0,00 | 4.640,94 |
Detalhar | Jéssica de Lima Almeida | 3.081,84 | 0,00 | 3.081,84 |
Detalhar | GLAUCIMAR FATIMA SILVA MEZZOMO | 3.834,12 | 0,00 | 3.834,12 |
Detalhar | Rafael Silva Alexandre | 2.825,02 | 0,00 | 2.825,02 |
Detalhar | Fernando Alencar Larios | 7.668,24 | 0,00 | 7.668,24 |
Detalhar | Ezequiel de Sá Ribeiro | 5.723,68 | 0,00 | 5.723,68 |
Detalhar | ANDRE VENICIO ARARUNA PIRES | 3.854,56 | 0,00 | 3.854,56 |
Detalhar | Ana Flávia dos Santos Dimer | 2.329,56 | 0,00 | 2.329,56 |
| Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1486 | 1 | 42544 | GUSTAVO MATEUS SILVA DOS SANTOS | Divisão de Des. Esportivo | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 15/10/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 19/10/2025 | Normal | 2146 | 16/10/2025 | 2.384,10 |
Detalhar | 1488 | 1 | 19305 | OBERVANE GONÇALVES GUEDES | Motorista Veiculos Pesados | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 15/10/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 15/10/2025 | Normal | 2152 | 16/10/2025 | 695,46 |
Detalhar | 1489 | 1 | 7285 | Edmilson Rodrigues de Almeida | Prefeito | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 16/10/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 16/10/2025 | Normal | 2153 | 16/10/2025 | 750,00 |
Detalhar | 1477 | 1 | 7285 | Edmilson Rodrigues de Almeida | Prefeito | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 08/10/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/10/2025 | Normal | 2099 | 08/10/2025 | 3.750,00 |
Detalhar | 1474 | 1 | 16926 | LEOZETE MARTINS SOARES | CONSELHEIRO DE EDUCAÇÃO | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 06/10/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 10/10/2025 | Normal | 2098 | 07/10/2025 | 2.054,56 |
Detalhar | 1462 | 1 | 40703 | JOSEMAR BEATTO | Assessor Esp.de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 03/10/2025 | ESPIGAO D OESTE - RO Chegada: 03/10/2025 | Normal | 2089 | 06/10/2025 | 770,46 |
Detalhar | 1463 | 1 | 16102548 | DANUBIO COIMBRA DE CARVALHO | Sup.Ger. de Ex. das Pol.Publ.Mun.de Agr.e Pecuaria | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 03/10/2025 | ESPIGAO D OESTE - RO Chegada: 03/10/2025 | Normal | 2090 | 06/10/2025 | 770,46 |
Detalhar | 1459 | 1 | 40720 | TERTULIANO PEREIRA NETO | Controlador Interno | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 04/10/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 09/10/2025 | Normal | 2085 | 03/10/2025 | 1.797,74 |
Detalhar | 1461 | 1 | 43257 | MARIA MARLUCIA DE ALMEIDA | Vice Prefeito | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 02/10/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 02/10/2025 | Normal | 2073 | 03/10/2025 | 2.625,00 |
Detalhar | 1372 | 1 | 16102548 | DANUBIO COIMBRA DE CARVALHO | Sup.Ger. de Ex. das Pol.Publ.Mun.de Agr.e Pecuaria | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 22/09/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 22/09/2025 | Normal | 1959 | 23/09/2025 | 770,46 |
Detalhar | 1373 | 1 | 40703 | JOSEMAR BEATTO | Assessor Esp.de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 22/09/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 22/09/2025 | Normal | 1960 | 23/09/2025 | 770,46 |
Detalhar | 1365 | 1 | 1610228 | PAULO ROBERTO MARCAO | Motorista Veiculos Pesados | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 17/09/2025 | JARU - RO Chegada: 18/09/2025 | Normal | 1954 | 18/09/2025 | 695,46 |
Detalhar | 1366 | 1 | 337 | ELIAS RAFAEL DE SOUZA | Motorista Veiculos Pesados | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 17/09/2025 | CABIXI - RO Chegada: 17/09/2025 | Normal | 1955 | 18/09/2025 | 250,00 |
Detalhar | 1367 | 1 | 39322 | Ezequiel de Sá Ribeiro | Analista de Tecnologia da Informação | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 18/09/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 19/09/2025 | Normal | 1952 | 18/09/2025 | 1.390,92 |
Detalhar | 1359 | 1 | 43257 | MARIA MARLUCIA DE ALMEIDA | Vice Prefeito | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 16/09/2025 | JARU - RO Chegada: 20/09/2025 | Normal | 1942 | 17/09/2025 | 2.625,00 |
Detalhar | 1360 | 1 | 7285 | Edmilson Rodrigues de Almeida | Prefeito | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 17/09/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 18/09/2025 | Normal | 1945 | 17/09/2025 | 2.250,00 |
Detalhar | 1355 | 1 | 44016 | WENDER DE SOUZA CASTRO SILVA | ASSESSOR ESPECIAL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 15/09/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 16/09/2025 | Normal | 1937 | 15/09/2025 | 1.284,10 |
Detalhar | 1335 | 1 | 400195 | JOAO VITOR SANTA | Dir. do Dep.de Eventos Esp, de Lazer e Juv | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 10/09/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 10/09/2025 | Normal | 1934 | 11/09/2025 | 1.284,10 |
Detalhar | 1030 | 2 | 337 | ELIAS RAFAEL DE SOUZA | Motorista Veiculos Pesados | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 10/07/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 13/07/2025 | Normal | 1931 | 10/09/2025 | -463,64 |
Detalhar | 1333 | 1 | 7285 | Edmilson Rodrigues de Almeida | Prefeito | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 09/09/2025 | BRASILIA - DF Chegada: 09/09/2025 | Normal | 1910 | 09/09/2025 | 6.000,00 |
Detalhar | 1301 | 1 | 38059 | JOAO DE PAULA VIEIRA | Motorista Veiculos Pesados | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 08/09/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/09/2025 | Normal | 1905 | 08/09/2025 | 1.159,10 |
Detalhar | 1298 | 1 | 7285 | Edmilson Rodrigues de Almeida | Prefeito | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 04/09/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 05/09/2025 | Normal | 1868 | 04/09/2025 | 1.875,00 |
Detalhar | 1289 | 1 | 1279 | MARIA ESTIGARIBIA | Gestor Ambiental | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 02/09/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 09/09/2025 | Normal | 1835 | 02/09/2025 | 1.890,92 |
Detalhar | 1199 | 1 | 1610228 | PAULO ROBERTO MARCAO | Motorista Veiculos Pesados | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 28/08/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 28/08/2025 | Normal | 1827 | 01/09/2025 | 231,82 |
Detalhar | 1287 | 1 | 18643 | GLAUCIMAR FATIMA SILVA MEZZOMO | Assessor Especial de Meio Amb. Turismo e Cultura | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 02/09/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 06/09/2025 | Normal | 1828 | 01/09/2025 | 2.054,56 |
Detalhar | 1288 | 1 | 400203 | EDUARDO GOMES BRITO | Gestor Ambiental | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 02/09/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 06/09/2025 | Normal | 1829 | 01/09/2025 | 1.854,56 |
Detalhar | 1189 | 1 | 400450 | ANDRE VENICIO ARARUNA PIRES | Operador de Maquinas de Pesadas | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 22/08/2025 | PIMENTA BUENO - RO Chegada: 22/08/2025 | Normal | 1759 | 26/08/2025 | 1.427,28 |
Detalhar | 1193 | 1 | 7285 | Edmilson Rodrigues de Almeida | Prefeito | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 26/08/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 26/08/2025 | Normal | 1763 | 26/08/2025 | 750,00 |
Detalhar | 1194 | 1 | 7285 | Edmilson Rodrigues de Almeida | Prefeito | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 26/08/2025 | BRASILIA - DF Chegada: 29/08/2025 | Normal | 1764 | 26/08/2025 | 5.000,00 |
Detalhar | 1176 | 1 | 51 | Roseli Conceição Feliciano | Servente | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 19/08/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 23/08/2025 | Normal | 1741 | 20/08/2025 | 1.815,92 |
Detalhar | 1177 | 1 | 40967 | MARINALVA VIEIRA EVA | Contador | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 19/08/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 23/08/2025 | Normal | 1742 | 20/08/2025 | 1.540,92 |
Detalhar | 1182 | 1 | 43257 | MARIA MARLUCIA DE ALMEIDA | Vice Prefeito | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 18/08/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 22/08/2025 | Normal | 1718 | 18/08/2025 | 3.375,00 |
Detalhar | 1180 | 1 | 39322 | Ezequiel de Sá Ribeiro | Analista de Tecnologia da Informação | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 14/08/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 14/08/2025 | Normal | 1709 | 15/08/2025 | 2.014,56 |
Detalhar | 1167 | 1 | 16102548 | DANUBIO COIMBRA DE CARVALHO | Sup.Ger. de Ex. das Pol.Publ.Mun.de Agr.e Pecuaria | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 11/08/2025 | ESPIGAO D OESTE - RO Chegada: 11/08/2025 | Normal | 1705 | 13/08/2025 | 256,82 |
Detalhar | 1173 | 1 | 400355 | Marilia Alves Grandini Cabreira | Engenheiro Agrônomo | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 13/08/2025 | PIMENTA BUENO - RO Chegada: 13/08/2025 | Normal | 1706 | 13/08/2025 | 1.427,28 |
Detalhar | 1168 | 1 | 7285 | Edmilson Rodrigues de Almeida | Prefeito | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 12/08/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 16/08/2025 | Normal | 1699 | 12/08/2025 | 3.375,00 |
Detalhar | 1135 | 1 | 40703 | JOSEMAR BEATTO | Assessor Esp.de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 28/07/2025 | ESPIGAO D OESTE - RO Chegada: 28/07/2025 | Normal | 1604 | 29/07/2025 | 256,82 |
Detalhar | 1050 | 1 | 400514 | LUIS ANTONIO DA SILVA | Assessor Adjunto de Agricultura e Pecuária | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 18/07/2025 | CACOAL - RO Chegada: 18/07/2025 | Normal | 1551 | 23/07/2025 | 256,82 |
Detalhar | 1049 | 1 | 43273 | JURENE GUEDES DA SILVA | Motorista De Veiculos Leves | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 18/07/2025 | PIMENTEIRAS DO OESTE - RO Chegada: 18/07/2025 | Normal | 1549 | 22/07/2025 | 250,00 |
Detalhar | 1061 | 1 | 7285 | Edmilson Rodrigues de Almeida | Prefeito | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 21/07/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 26/07/2025 | Normal | 1548 | 22/07/2025 | 3.750,00 |
Detalhar | 1040 | 1 | 39195 | ANTONIO MENDES BARBOSA NETO | Motorista Veiculos Pesados | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 15/07/2025 | JARU - RO Chegada: 15/07/2025 | Normal | 1533 | 16/07/2025 | 713,64 |
Detalhar | 1033 | 1 | 400426 | Isaque Almeida Chaves | Assessor Tec. de Gestão do Planejamento | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 14/07/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 19/07/2025 | Normal | 1522 | 14/07/2025 | 2.329,56 |
Detalhar | 1034 | 1 | 42749 | ELIENE MEDEIROS FELIX DA CRUZ | Professor Letras Ingles | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 14/07/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 19/07/2025 | Normal | 1523 | 14/07/2025 | 2.329,56 |
Detalhar | 1030 | 1 | 337 | ELIAS RAFAEL DE SOUZA | Motorista Veiculos Pesados | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 10/07/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 13/07/2025 | Normal | 1469 | 10/07/2025 | 1.677,28 |
Detalhar | 994 | 1 | 39195 | ANTONIO MENDES BARBOSA NETO | Motorista Veiculos Pesados | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 01/07/2025 | JARU - RO Chegada: 01/07/2025 | Normal | 1446 | 07/07/2025 | 713,64 |
Detalhar | 995 | 1 | 400306 | Regiane Estefanny Castilho | Advogado | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 06/07/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 09/07/2025 | Normal | 1444 | 07/07/2025 | 1.577,28 |
Detalhar | 1007 | 1 | 400166 | HUMADSON DIAS RIBEIRO | Auditor do Tesouro Municipal | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 07/07/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 07/07/2025 | Normal | 1453 | 07/07/2025 | 2.054,56 |
Detalhar | 996 | 1 | 85 | ADALKILIANO AVEZAO DA SILVA GONCALVES | Assessor de Gestão do Trânsito | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 06/07/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 11/07/2025 | Normal | 1409 | 04/07/2025 | 2.329,56 |
Detalhar | 997 | 1 | 96 | Ana Flávia dos Santos Dimer | Diretor de Gestao do Tras.Transp. Mob.Seg e Fiscalização | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 06/07/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 11/07/2025 | Normal | 1408 | 04/07/2025 | 2.329,56 |
Detalhar | 1000 | 1 | 40720 | TERTULIANO PEREIRA NETO | Controlador Interno | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 06/07/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 11/07/2025 | Normal | 1410 | 04/07/2025 | 2.329,56 |
Detalhar | 1006 | 1 | 40967 | MARINALVA VIEIRA EVA | Contador | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 06/07/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 11/07/2025 | Normal | 1443 | 04/07/2025 | 2.054,56 |
Detalhar | 987 | 1 | 43273 | JURENE GUEDES DA SILVA | Motorista De Veiculos Leves | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 26/06/2025 | VILHENA - RO Chegada: 26/06/2025 | Normal | 1343 | 27/06/2025 | 963,64 |
Detalhar | 908 | 1 | 69981 | ALAN ROJAS RODRIGUES | Engenheiro Agrônomo | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 24/06/2025 | MACHADINHO D OESTE - RO Chegada: 29/06/2025 | Normal | 1282 | 24/06/2025 | 2.604,56 |
Detalhar | 909 | 1 | 51 | Roseli Conceição Feliciano | Servente | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 23/06/2025 | CACOAL - RO Chegada: 26/06/2025 | Normal | 1261 | 24/06/2025 | 1.815,92 |
Detalhar | 910 | 1 | 42544 | GUSTAVO MATEUS SILVA DOS SANTOS | Divisão de Des. Esportivo | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 23/06/2025 | JAURU - MT Chegada: 23/06/2025 | Normal | 1263 | 24/06/2025 | 2.409,10 |
Detalhar | 911 | 1 | 7285 | Edmilson Rodrigues de Almeida | Prefeito | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 23/06/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 28/06/2025 | Normal | 1262 | 24/06/2025 | 4.125,00 |
Detalhar | 913 | 1 | 400514 | LUIS ANTONIO DA SILVA | Assessor Adjunto de Agricultura e Pecuária | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 24/06/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 24/06/2025 | Normal | 1265 | 24/06/2025 | 1.577,28 |
Detalhar | 884 | 1 | 40720 | TERTULIANO PEREIRA NETO | Controlador Interno | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 22/06/2025 | CACOAL - RO Chegada: 26/06/2025 | Normal | 1251 | 20/06/2025 | 1.815,92 |
Detalhar | 881 | 1 | 400311 | Cleidiane Ester Timm | Controlador Interno | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 15/06/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 18/06/2025 | Normal | 1247 | 16/06/2025 | 1.338,64 |
Detalhar | 846 | 3 | 400054 | Daniela Maria Degani | Supervisor de Des. Urbano, Habitação e Urbanismo | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 13/06/2025 | CACOAL - RO Chegada: 13/06/2025 | Normal | 1246 | 13/06/2025 | -1.540,92 |
Detalhar | 874 | 1 | 400443 | Fernando Alencar Larios | Engenheiro Civil | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 11/06/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 11/06/2025 | Normal | 1242 | 11/06/2025 | 2.818,20 |
Detalhar | 875 | 1 | 400355 | Marilia Alves Grandini Cabreira | Engenheiro Agrônomo | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 11/06/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 11/06/2025 | Normal | 1240 | 11/06/2025 | 2.818,20 |
Detalhar | 855 | 1 | 400450 | ANDRE VENICIO ARARUNA PIRES | Operador de Maquinas de Pesadas | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 09/06/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 09/06/2025 | Normal | 1215 | 10/06/2025 | 1.213,64 |
Detalhar | 846 | 1 | 400054 | Daniela Maria Degani | Supervisor de Des. Urbano, Habitação e Urbanismo | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 13/06/2025 | CACOAL - RO Chegada: 13/06/2025 | Normal | 1199 | 06/06/2025 | 1.540,92 |
Detalhar | 849 | 1 | 400264 | LEIZILI CRISTIANI FERREIRA NICCHIO | Coordenadora Munic. de Defesa Civil | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 08/06/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 14/06/2025 | Normal | 1196 | 06/06/2025 | 3.118,20 |
Detalhar | 850 | 1 | 44016 | WENDER DE SOUZA CASTRO SILVA | ASSESSOR ESPECIAL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 06/06/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 06/06/2025 | Normal | 1195 | 06/06/2025 | 1.302,28 |
Detalhar | 819 | 1 | 400450 | ANDRE VENICIO ARARUNA PIRES | Operador de Maquinas de Pesadas | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 27/05/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 27/05/2025 | Normal | 1146 | 30/05/2025 | 1.213,64 |
Detalhar | 827 | 1 | 43257 | MARIA MARLUCIA DE ALMEIDA | Vice Prefeito | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 27/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 30/05/2025 | Normal | 1143 | 30/05/2025 | 2.625,00 |
Detalhar | 832 | 1 | 7285 | Edmilson Rodrigues de Almeida | Prefeito | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 29/05/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 29/05/2025 | Normal | 1144 | 30/05/2025 | 375,00 |
Detalhar | 828 | 1 | 43257 | MARIA MARLUCIA DE ALMEIDA | Vice Prefeito | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 03/06/2025 | BRASILIA - DF Chegada: 05/06/2025 | Normal | 1142 | 29/05/2025 | 1.500,00 |
Detalhar | 829 | 1 | 39322 | Ezequiel de Sá Ribeiro | Analista de Tecnologia da Informação | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 28/05/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 28/05/2025 | Normal | 1141 | 29/05/2025 | 231,82 |
Detalhar | 728 | 1 | 16102548 | DANUBIO COIMBRA DE CARVALHO | Sup.Ger. de Ex. das Pol.Publ.Mun.de Agr.e Pecuaria | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 20/05/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 20/05/2025 | Normal | 1016 | 21/05/2025 | 256,82 |
Detalhar | 729 | 1 | 671 | MARCIO DA SILVA | Operador Serv.Div. | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 25/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 28/05/2025 | Normal | 1014 | 21/05/2025 | 1.797,74 |
Detalhar | 730 | 1 | 42749 | ELIENE MEDEIROS FELIX DA CRUZ | Professor Letras Ingles | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 25/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 28/05/2025 | Normal | 1015 | 21/05/2025 | 1.815,92 |
Detalhar | 726 | 1 | 37923 | RODRIGO JOAQUIM REZENDE | Motorista Veiculos Pesados | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 19/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 19/05/2025 | Normal | 1012 | 20/05/2025 | 1.213,64 |
Detalhar | 727 | 1 | 43257 | MARIA MARLUCIA DE ALMEIDA | Vice Prefeito | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 19/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 23/05/2025 | Normal | 1011 | 20/05/2025 | 3.375,00 |
Detalhar | 725 | 1 | 7285 | Edmilson Rodrigues de Almeida | Prefeito | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 19/05/2025 | BRASILIA - DF Chegada: 23/05/2025 | Normal | 1010 | 19/05/2025 | 5.500,00 |
Detalhar | 694 | 2 | 32697 | Edith Aparecida Almeida Ferreira | Servente | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 05/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 10/05/2025 | Normal | 1003 | 16/05/2025 | -275,00 |
Detalhar | 718 | 1 | 7285 | Edmilson Rodrigues de Almeida | Prefeito | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 15/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 16/05/2025 | Normal | 997 | 16/05/2025 | 2.625,00 |
Detalhar | 671 | 2 | 400047 | OZILEIA VENANCIO CAMPOS | Secretaria da Junta de Serviço Militar | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 04/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 10/05/2025 | Normal | 995 | 15/05/2025 | -2.843,20 |
Detalhar | 711 | 1 | 400169 | Iago de Souza Ladislau | Tecnico em Informatica | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 13/05/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 13/05/2025 | Normal | 977 | 13/05/2025 | 1.815,92 |
Detalhar | 712 | 1 | 40720 | TERTULIANO PEREIRA NETO | Controlador Interno | COLORADO DO OESTE - RO Saída: 13/05/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 15/05/2025 | Normal | 976 | 13/05/2025 | 2.090,92 |
