ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Acordos Firmados
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
Conselhos
Contratos
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE GOVERNO
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
DADOS ABERTOS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
OBRAS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Acordos Firmados
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
Conselhos
Contratos
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE GOVERNO
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 136854
Dados Obtidos em: 18/12/2025 02:01:56
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 1200/2025 - 1 | Global | 1786/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 11.000,00 |
Detalhar | 2 | - | 1334/2025 - 1 | Ordinário | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 70,00 |
Detalhar | 3 | - | 738/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 106,90 |
Detalhar | 4 | - | 1145/2025 - 1 | Ordinário | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 140,00 |
Detalhar | 5 | - | 394/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 210,00 |
Detalhar | 6 | - | 274/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 278,00 |
Detalhar | 7 | - | 392/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 280,00 |
Detalhar | 8 | - | 1144/2025 - 1 | Ordinário | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 280,00 |
Detalhar | 9 | - | 841/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 336,41 |
Detalhar | 10 | - | 384/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 350,00 |
Detalhar | 11 | - | 385/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 350,00 |
Detalhar | 12 | - | 862/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 375,32 |
Detalhar | 13 | - | 393/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 420,00 |
Detalhar | 14 | - | 842/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 730,00 |
Detalhar | 15 | - | 816/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 870,00 |
Detalhar | 16 | - | 275/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 1.010,00 |
Detalhar | 17 | - | 1054/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 1.205,80 |
Detalhar | 18 | - | 364/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 1.260,00 |
Detalhar | 19 | - | 205/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 1.803,15 |
Detalhar | 20 | - | 1473/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 1.820,00 |
Detalhar | 21 | - | 204/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 9.332,90 |
Detalhar | 22 | - | 1191/2025 - 1 | Global | 1565/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | MERCADO NOVO HORIZONTE - EIRELI | 19,96 |
Detalhar | 23 | - | 1141/2025 - 1 | Global | 1565/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 36,60 |
Detalhar | 24 | - | 1192/2025 - 1 | Global | 1565/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | SUPERMERCADO 3R COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E | 48,90 |
Detalhar | 25 | - | 1062/2025 - 1 | Global | 1565/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 1.321,35 |
Detalhar | 26 | - | 1306/2025 - 1 | Global | 1177/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | ANGELINA PEDRINA DE MORAES DE OLIVEIRA | 1.465,66 |
Detalhar | 27 | - | 1357/2025 - 1 | Global | 1565/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | MERCADO NOVO HORIZONTE - EIRELI | 3.195,31 |
Detalhar | 28 | - | 1356/2025 - 1 | Global | 1565/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | SUPERMERCADO 3R COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E | 3.832,20 |
Detalhar | 29 | - | 283/2025 - 1 | Global | 0726/2024 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | 5.940,00 |
Detalhar | 30 | - | 282/2025 - 1 | Global | 0726/2024 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | 12.430,00 |
Detalhar | 31 | - | 665/2025 - 3 | Global | 1884/2024 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | SANTOS & MOLINA COMÉRCIO DE GLP LTDA | 46,72 |
Detalhar | 32 | - | 566/2025 - 3 | Global | 1884/2024 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | SANTOS & MOLINA COMÉRCIO DE GLP LTDA | 151,84 |
Detalhar | 33 | - | 1024/2025 - 3 | Global | 1884/2024 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | SANTOS & MOLINA COMÉRCIO DE GLP LTDA | 228,36 |
Detalhar | 34 | - | 1456/2025 - 1 | Global | 1884/2024 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | SANTOS & MOLINA COMÉRCIO DE GLP LTDA | 233,60 |
Detalhar | 35 | - | 1499/2025 - 1 | Global | 1884/2024 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | SANTOS & MOLINA COMÉRCIO DE GLP LTDA | 245,28 |
Detalhar | 36 | - | 258/2025 - 5 | Global | 1884/2024 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | SANTOS & MOLINA COMÉRCIO DE GLP LTDA | 277,00 |
Detalhar | 37 | - | 257/2025 - 6 | Global | 1884/2024 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | SANTOS & MOLINA COMÉRCIO DE GLP LTDA | 490,56 |
Detalhar | 38 | - | 171/2025 - 4 | Global | 1884/2024 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | SANTOS & MOLINA COMÉRCIO DE GLP LTDA | 1.592,30 |
Detalhar | 39 | - | 149/2025 - 7 | Global | 2258/2024 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | MADEIREIRA RONDINHA LTDA EPP | 4.660,00 |
Detalhar | 40 | - | 150/2025 - 2 | Global | 2258/2024 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | MADEIREIRA RONDINHA LTDA EPP | 26.352,30 |
Detalhar | 41 | - | 1496/2025 - 1 | Global | 1797/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 282,00 |
Detalhar | 42 | - | 1457/2025 - 1 | Global | 1797/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 4.145,34 |
Detalhar | 43 | - | 1362/2025 - 1 | Global | 2023/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 46.566,67 |
Detalhar | 44 | - | 720/2025 - 2 | Global | 2499/2021 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 248,73 |
Detalhar | 45 | - | 577/2025 - 2 | Global | 2499/2021 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 288,52 |
Detalhar | 46 | - | 390/2025 - 2 | Global | 2499/2021 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 696,94 |
Detalhar | 47 | - | 34/2025 - 3 | Global | 2499/2021 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 994,35 |
Detalhar | 48 | - | 879/2025 - 1 | Global | 2499/2021 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.832,16 |
Detalhar | 49 | - | 32/2025 - 2 | Global | 2499/2021 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.139,32 |
Detalhar | 50 | - | 38/2025 - 2 | Global | 2499/2021 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 7.157,27 |
Detalhar | 51 | - | 185/2025 - 3 | Global | 2499/2021 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 8.579,11 |
Detalhar | 52 | - | 577/2025 - 1 | Global | 2499/2021 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12.853,16 |
Detalhar | 53 | - | 32/2025 - 1 | Global | 2499/2021 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 44.107,21 |
Detalhar | 54 | - | 1625/2025 - 1 | Global | 1565/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 24,40 |
Detalhar | 55 | - | 1626/2025 - 1 | Global | 1565/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 36,60 |
Detalhar | 56 | - | 820/2025 - 1 | Global | 0044/2024 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 96,88 |
Detalhar | 57 | - | 1479/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 106,74 |
Detalhar | 58 | - | 277/2025 - 1 | Global | 0044/2024 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 176,56 |
Detalhar | 59 | - | 366/2025 - 1 | Global | 0044/2024 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 318,48 |
Detalhar | 60 | - | 205/2025 - 2 | Global | 2173/2024 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 1.453,92 |
Detalhar | 61 | - | 402/2025 - 1 | Global | 0766/2024 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA | 2.274,93 |
Detalhar | 62 | - | 2/2025 - 11 | Global | 0112/2023 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 3.492,77 |
Detalhar | 63 | - | 399/2025 - 1 | Global | 0766/2024 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA | 4.780,00 |
Detalhar | 64 | - | 401/2025 - 1 | Global | 0766/2024 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA | 8.831,04 |
Detalhar | 65 | - | 858/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | S. ALMEIDA EIRELI | 20,90 |
Detalhar | 66 | - | 859/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 56,80 |
Detalhar | 67 | - | 1060/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | ALMEIDA COMERCIO LTDA | 91,98 |
Detalhar | 68 | - | 1290/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA | 373,00 |
Detalhar | 69 | - | 245/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA | 660,20 |
Detalhar | 70 | - | 244/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 820,00 |
Detalhar | 71 | - | 1496/2025 - 2 | Global | 1797/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 853,50 |
Detalhar | 72 | - | 1294/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 1.204,34 |
Detalhar | 73 | - | 1295/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 1.937,27 |
Detalhar | 74 | - | 1292/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 2.114,30 |
Detalhar | 75 | - | 247/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | ALMEIDA COMERCIO LTDA | 2.906,00 |
Detalhar | 76 | - | 1362/2025 - 2 | Global | 2023/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 30,64 |
Detalhar | 77 | - | 1491/2025 - 1 | Global | 2023/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 8.488,49 |
Detalhar | 78 | - | 1494/2025 - 1 | Global | 2023/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 12.698,23 |
Detalhar | 79 | - | 1490/2025 - 1 | Global | 2023/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 14.795,65 |
Detalhar | 80 | - | 1361/2025 - 2 | Global | 2023/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 17.631,88 |
Detalhar | 81 | - | 1492/2025 - 1 | Global | 2023/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 17.998,82 |
Detalhar | 82 | - | 1362/2025 - 3 | Global | 2023/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 46.105,42 |
Detalhar | 83 | - | 1597/2025 - 1 | Global | 2258/2024 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | MADEIREIRA RONDINHA LTDA EPP | 3.308,07 |
Detalhar | 84 | - | 150/2025 - 3 | Global | 2258/2024 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | MADEIREIRA RONDINHA LTDA EPP | 16.043,91 |
Detalhar | 85 | - | 1590/2025 - 1 | Global | 1786/2025 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 49.956,00 |
Detalhar | 86 | - | 1306/2025 - 2 | Global | 1177/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | ANGELINA PEDRINA DE MORAES DE OLIVEIRA | 200,57 |
Detalhar | 87 | - | 1329/2025 - 2 | Global | 1177/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | VANESSA DE FREITAS BERNARDO | 303,24 |
Detalhar | 88 | - | 1318/2025 - 2 | Global | 1177/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | ELIZABETE COELHO MARTINS | 347,31 |
Detalhar | 89 | - | 1309/2025 - 2 | Global | 1177/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | CLAUDETY BARBOSA DA COSTA DE FREITAS | 426,42 |
Detalhar | 90 | - | 1312/2025 - 1 | Global | 1177/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | MATEUS RIBEIRO ROSA | 442,22 |
Detalhar | 91 | - | 1330/2025 - 2 | Global | 1177/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | WALDIR CALAZANS FERREIRA | 562,64 |
Detalhar | 92 | - | 1321/2025 - 1 | Global | 1177/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | JOSE DOS SANTOS LAZARO | 584,38 |
Detalhar | 93 | - | 1304/2025 - 2 | Global | 1177/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | ANA GABRIELA SOUSA MARQUES | 671,72 |
Detalhar | 94 | - | 1326/2025 - 2 | Global | 1177/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | LEOVEGILDO COELHO MARTINS | 730,02 |
Detalhar | 95 | - | 1327/2025 - 2 | Global | 1177/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | LUIZ CARLOS ALVES BERNARDO | 742,60 |
Detalhar | 96 | - | 1314/2025 - 1 | Global | 1177/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | DURCELINA ARCANJO DA SILVA MAGALHÃES | 806,56 |
Detalhar | 97 | - | 1315/2025 - 1 | Global | 1177/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | EDVALDO HENRIQUE XAVIER | 997,00 |
Detalhar | 98 | - | 1307/2025 - 1 | Global | 1177/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | AZENIR MARQUES RAIMUNDO | 1.449,91 |
Detalhar | 99 | - | 1323/2025 - 1 | Global | 1177/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | JESSIEL MARÇAL MENDES | 1.505,45 |
Detalhar | 100 | - | 1313/2025 - 1 | Global | 1177/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | MATEUS RODRIGUES NOMERG | 1.599,10 |
Detalhar | 101 | - | 1303/2025 - 1 | Global | 1177/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA LUZ | 1.635,84 |
Detalhar | 102 | - | 1302/2025 - 1 | Global | 1177/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Ailton Ferreira Santana | 1.665,84 |
Detalhar | 103 | - | 1320/2025 - 1 | Global | 1177/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | JOSE BATISTA DA SILVA | 1.666,25 |
Detalhar | 104 | - | 1316/2025 - 1 | Global | 1177/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | ELIANA ALVES BERNARDO INHANSE | 1.666,66 |
Detalhar | 105 | - | 1471/2025 - 1 | Global | 1657/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | WESLEY DOS SANTOS LTDA | 20,10 |
Detalhar | 106 | - | 1467/2025 - 1 | Global | 1657/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | WESLEY DOS SANTOS LTDA | 100,50 |
Detalhar | 107 | - | 1469/2025 - 1 | Global | 1657/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | SUPERMERCADO 3R COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E | 210,82 |
Detalhar | 108 | - | 1466/2025 - 1 | Global | 1657/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | SUPERMERCADO 3R COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E | 444,60 |
Detalhar | 109 | - | 1470/2025 - 1 | Global | 1657/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | MERCADO NOVO HORIZONTE - EIRELI | 468,45 |
Detalhar | 110 | - | 1465/2025 - 1 | Global | 1657/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | MERCADO NOVO HORIZONTE - EIRELI | 529,97 |
Detalhar | 111 | - | 1468/2025 - 1 | Global | 1657/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 606,40 |
Detalhar | 112 | - | 1464/2025 - 1 | Global | 1657/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 2.457,03 |
Detalhar | 113 | - | 1652/2025 - 1 | Global | 2406/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | AMYL SERVICOS E SOLUCOES LTDA | 4.197,00 |
Detalhar | 114 | - | 1654/2025 - 1 | Global | 2406/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | RALSON M. LIMA EIRELI | 4.360,00 |
Detalhar | 115 | - | 1653/2025 - 1 | Ordinário | 2406/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | NEXLOG LTDA | 5.013,00 |
Total a pagar: 481.786,52
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas em locação
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 185/2024 - 17 | Global | 0236/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | IMPRENSA NACIONAL | 116,76 |
Detalhar | 2 | - | 722/2025 - 1 | Global | 2499/2021 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 70.171,18 |
Detalhar | 3 | - | 48/2025 - 5 | Global | 2010/2023 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 75.235,53 |
Detalhar | 4 | - | 1375/2025 - 2 | Global | 0043/2023 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | RLP - RONDONIA LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS DE COLET | 83.851,63 |
Detalhar | 5 | - | 190/2025 - 8 | Global | 2614/2022 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | WCOGEO ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ME | 88.950,00 |
Detalhar | 6 | - | 1181/2025 - 2 | Global | 1324/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 7.239,83 |
Detalhar | 7 | - | 46/2025 - 4 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | CHURRASCARIA COSTELÃO LTDA | 19.082,00 |
Detalhar | 8 | - | 1495/2025 - 1 | Global | 0678/2024 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | 3.139,03 |
Detalhar | 9 | - | 1143/2025 - 2 | Global | 0620/2023 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | H & F SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | 21.350,00 |
Detalhar | 10 | - | 1375/2025 - 3 | Global | 0043/2023 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | RLP - RONDONIA LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS DE COLET | 19.429,86 |
Detalhar | 11 | - | 1502/2025 - 1 | Global | 0043/2023 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | RLP - RONDONIA LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS DE COLET | 57.523,00 |
Detalhar | 12 | - | 48/2025 - 6 | Global | 2010/2023 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 42.984,26 |
Detalhar | 13 | - | 1453/2025 - 1 | Global | 2010/2023 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 76.417,11 |
Detalhar | 14 | - | 1151/2025 - 2 | Global | 0798/2023 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONA | 6.975,80 |
Detalhar | 15 | - | 1038/2025 - 2 | Global | 1047/2023 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | S FERNANDES DA SILVA | 686,33 |
Detalhar | 16 | - | 1026/2025 - 2 | Global | 1047/2023 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | S FERNANDES DA SILVA | 1.257,89 |
Detalhar | 17 | - | 1046/2025 - 1 | Global | 1893/2024 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES EIRE | 684,00 |
Detalhar | 18 | - | 1458/2025 - 1 | Global | 1797/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 1.729,27 |
Detalhar | 19 | - | 1130/2025 - 1 | Global | 0368/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA | 838,80 |
Detalhar | 20 | - | 1131/2025 - 1 | Global | 0368/2025 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA | 10.000,00 |
Detalhar | 21 | - | 1452/2025 - 1 | Global | 1786/2025 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 50.972,91 |
Detalhar | 22 | - | 721/2025 - 1 | Global | 2499/2021 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 119,90 |
Detalhar | 23 | - | 39/2025 - 3 | Global | 2499/2021 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 134,89 |
Detalhar | 24 | - | 722/2025 - 2 | Global | 2499/2021 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.123,68 |
Detalhar | 25 | - | 39/2025 - 2 | Global | 2499/2021 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.595,08 |
Detalhar | 26 | - | 286/2025 - 3 | Global | 2499/2021 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.446,46 |
Detalhar | 27 | - | 186/2025 - 3 | Global | 2499/2021 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.844,42 |
Detalhar | 28 | - | 286/2025 - 1 | Global | 2499/2021 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 18.155,72 |
Detalhar | 29 | - | 286/2025 - 2 | Global | 2499/2021 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 29.397,82 |
Detalhar | 30 | - | 35/2025 - 3 | Global | 2499/2021 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 34.013,01 |
Detalhar | 31 | - | 691/2025 - 3 | Global | 2582/2021 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | M. S. S. DA SILVA & CIA LTDA | 1.970,73 |
