ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Acordos Firmados
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
Conselhos
Contratos
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE GOVERNO
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
DADOS ABERTOS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
OBRAS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Acordos Firmados
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
Conselhos
Contratos
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE GOVERNO
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 131115
Dados Obtidos em: 28/10/2025 06:32:12
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 302/2024 - 1 | Global | 2912/2023 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | 0,52 |
Detalhar | 2 | - | 34/2025 - 2 | Global | 2499/2021 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 14.080,37 |
Detalhar | 3 | - | 1022/2025 - 1 | Global | 1978/2024 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | PAPELARIA IZABELA LTDA ME | 116,39 |
Detalhar | 4 | - | 868/2025 - 1 | Global | 1978/2024 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | PAPELARIA IZABELA LTDA ME | 1.260,00 |
Detalhar | 5 | - | 867/2025 - 1 | Global | 1978/2024 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | PAPELARIA IZABELA LTDA ME | 2.660,00 |
Detalhar | 6 | - | 5/2025 - 6 | Global | 2465/2022 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 3.070,81 |
Detalhar | 7 | - | 1002/2025 - 1 | Global | 2465/2022 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 84.021,75 |
Detalhar | 8 | - | 1032/2025 - 1 | Global | 1527/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 1.321,35 |
Detalhar | 9 | - | 1183/2025 - 1 | Global | 1527/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 4.067,00 |
Detalhar | 10 | - | 28/2025 - 7 | Global | 0071/2023 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 2.449,63 |
Detalhar | 11 | - | 429/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | ALMEIDA COMERCIO LTDA | 33,00 |
Detalhar | 12 | - | 1059/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 50,76 |
Detalhar | 13 | - | 1058/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 51,42 |
Detalhar | 14 | - | 248/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 237,30 |
Detalhar | 15 | - | 249/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 267,10 |
Detalhar | 16 | - | 1291/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | ALMEIDA COMERCIO LTDA | 571,50 |
Detalhar | 17 | - | 250/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 2.350,20 |
Detalhar | 18 | - | 428/2025 - 1 | Global | 2037/2024 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | ALMEIDA COMERCIO LTDA | 17.155,64 |
Detalhar | 19 | - | 733/2025 - 3 | Ordinário | 0078/2023 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 265,92 |
Detalhar | 20 | - | 732/2025 - 2 | Ordinário | 0078/2023 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 273,89 |
Detalhar | 21 | - | 26/2025 - 4 | Global | 0078/2023 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 505,72 |
Detalhar | 22 | - | 986/2025 - 1 | Global | 0078/2023 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 2.241,56 |
Detalhar | 23 | - | 665/2025 - 2 | Global | 1884/2024 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | SANTOS & MOLINA COMÉRCIO DE GLP LTDA | 23,36 |
Detalhar | 24 | - | 708/2025 - 1 | Global | 1884/2024 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | SANTOS & MOLINA COMÉRCIO DE GLP LTDA | 138,50 |
Detalhar | 25 | - | 566/2025 - 2 | Global | 1884/2024 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | SANTOS & MOLINA COMÉRCIO DE GLP LTDA | 140,16 |
Detalhar | 26 | - | 171/2025 - 3 | Global | 1884/2024 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | SANTOS & MOLINA COMÉRCIO DE GLP LTDA | 277,00 |
Detalhar | 27 | - | 1024/2025 - 2 | Global | 1884/2024 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | SANTOS & MOLINA COMÉRCIO DE GLP LTDA | 394,44 |
Detalhar | 28 | - | 258/2025 - 4 | Global | 1884/2024 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | SANTOS & MOLINA COMÉRCIO DE GLP LTDA | 692,50 |
Detalhar | 29 | - | 257/2025 - 5 | Global | 1884/2024 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | SANTOS & MOLINA COMÉRCIO DE GLP LTDA | 981,12 |
Detalhar | 30 | - | 1023/2025 - 1 | Global | 1884/2024 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | SANTOS & MOLINA COMÉRCIO DE GLP LTDA | 1.093,20 |
Detalhar | 31 | - | 243/2025 - 1 | Global | 0044/2024 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | GILSON MONTEIRO DA SILVA EPP | 344,00 |
Detalhar | 32 | - | 242/2025 - 1 | Global | 0044/2024 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 763,00 |
Detalhar | 33 | - | 2/2025 - 9 | Global | 0112/2023 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 984,19 |
Detalhar | 34 | - | 1136/2025 - 1 | Global | 1705/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | Ecolim EIRELI - ME | 299,60 |
Detalhar | 35 | - | 1353/2025 - 1 | Global | 1787/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 70,50 |
Detalhar | 36 | - | 1174/2025 - 1 | Global | 1785/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 3.096,76 |
Detalhar | 37 | - | 1200/2025 - 1 | Global | 1786/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 50.000,00 |
Detalhar | 38 | - | 1052/2025 - 1 | Global | 1657/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | MERCADO NOVO HORIZONTE - EIRELI | 271,59 |
Detalhar | 39 | - | 1053/2025 - 1 | Global | 1657/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | GILSON MONTEIRO DA SILVA EPP | 288,00 |
Detalhar | 40 | - | 1139/2025 - 1 | Global | 1657/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | MERCADO NOVO HORIZONTE - EIRELI | 445,95 |
Detalhar | 41 | - | 1051/2025 - 1 | Global | 1657/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 1.392,88 |
Detalhar | 42 | - | 1475/2025 - 1 | Global | 1659/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA - ME | 244,00 |
Detalhar | 43 | - | 2/2025 - 10 | Global | 0112/2023 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 2.180,87 |
Detalhar | 44 | - | 1334/2025 - 1 | Ordinário | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 70,00 |
Detalhar | 45 | - | 738/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 106,90 |
Detalhar | 46 | - | 1145/2025 - 1 | Ordinário | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 140,00 |
Detalhar | 47 | - | 394/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 210,00 |
Detalhar | 48 | - | 274/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 278,00 |
Detalhar | 49 | - | 392/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 280,00 |
Detalhar | 50 | - | 1144/2025 - 1 | Ordinário | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 280,00 |
Detalhar | 51 | - | 841/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 336,41 |
Detalhar | 52 | - | 384/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 350,00 |
Detalhar | 53 | - | 385/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 350,00 |
Detalhar | 54 | - | 862/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 375,32 |
Detalhar | 55 | - | 393/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 420,00 |
Detalhar | 56 | - | 842/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 730,00 |
Detalhar | 57 | - | 816/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 870,00 |
Detalhar | 58 | - | 275/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 1.010,00 |
Detalhar | 59 | - | 1054/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 1.205,80 |
Detalhar | 60 | - | 364/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 1.260,00 |
Detalhar | 61 | - | 205/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 1.803,15 |
Detalhar | 62 | - | 1473/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 1.820,00 |
Detalhar | 63 | - | 204/2025 - 1 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | SUPERSUL COM. ALIMENTOS LTDA-ME | 9.332,90 |
Total a pagar: 222.401,93
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas em locação
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 185/2024 - 17 | Global | 0236/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | IMPRENSA NACIONAL | 116,76 |
Detalhar | 2 | - | 722/2025 - 1 | Global | 2499/2021 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 70.171,18 |
Detalhar | 3 | - | 430/2025 - 3 | Global | 0001/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | EDMILSON GOMES MIRANDA 57851921287 | 90,00 |
Detalhar | 4 | - | 865/2025 - 1 | Global | 0001/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | EDMILSON GOMES MIRANDA 57851921287 | 550,00 |
Detalhar | 5 | - | 710/2025 - 1 | Global | 1893/2024 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | VELHA GRAFICA LTDA | 4.366,70 |
Detalhar | 6 | - | 851/2025 - 1 | Global | 2582/2021 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | M. S. S. DA SILVA & CIA LTDA | 8.934,18 |
Detalhar | 7 | - | 48/2025 - 5 | Global | 2010/2023 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 86.896,91 |
Detalhar | 8 | - | 141/2025 - 1 | Global | 0131/2024 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 753,83 |
Detalhar | 9 | - | 1057/2025 - 2 | Global | 0131/2024 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 759,55 |
Detalhar | 10 | - | 142/2025 - 3 | Global | 0131/2024 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.541,30 |
Detalhar | 11 | - | 140/2025 - 5 | Global | 0131/2024 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.993,52 |
Detalhar | 12 | - | 49/2025 - 5 | Global | 0857/2024 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | DUBLIN NEGOCIOS & SERVICOS LTDA | 8.886,88 |
Detalhar | 13 | - | 1143/2025 - 1 | Global | 0620/2023 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | H & F SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | 10.675,00 |
Detalhar | 14 | - | 861/2025 - 2 | Global | 1047/2023 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | S FERNANDES DA SILVA | 162,91 |
Detalhar | 15 | - | 1037/2025 - 3 | Global | 1047/2023 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | S FERNANDES DA SILVA | 411,98 |
Detalhar | 16 | - | 1026/2025 - 1 | Global | 1047/2023 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | S FERNANDES DA SILVA | 1.514,71 |
Detalhar | 17 | - | 1038/2025 - 1 | Global | 1047/2023 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | S FERNANDES DA SILVA | 2.007,32 |
Detalhar | 18 | - | 1037/2025 - 2 | Global | 1047/2023 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | S FERNANDES DA SILVA | 2.159,36 |
Detalhar | 19 | - | 691/2025 - 2 | Global | 2582/2021 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | M. S. S. DA SILVA & CIA LTDA | 7.726,06 |
Detalhar | 20 | - | 187/2025 - 9 | Global | 2932/2023 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | NOELI MUNHOL HORBACH | 1.393,79 |
Detalhar | 21 | - | 1158/2025 - 1 | Global | 1132/2023 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI | 25.396,14 |
Detalhar | 22 | - | 1375/2025 - 2 | Global | 0043/2023 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | RLP - RONDONIA LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS DE COLET | 83.851,63 |
Detalhar | 23 | - | 370/2025 - 1 | Global | 0001/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | EDMILSON GOMES MIRANDA 57851921287 | 60,00 |
Detalhar | 24 | - | 430/2025 - 4 | Global | 0001/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | EDMILSON GOMES MIRANDA 57851921287 | 135,00 |
Detalhar | 25 | - | 271/2025 - 8 | Global | 2574/2024 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | A GAZETA DE RONDONIA EDIÇÃO DE JORNAL EIRELI | 3.328,00 |
Detalhar | 26 | - | 1153/2025 - 2 | Global | 0999/2023 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | PAZ AMBIENTAL LTDA | 5.114,11 |
Detalhar | 27 | - | 825/2025 - 4 | Global | 1422/2024 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | CPW TELECOM LTDA | 6.824,50 |
Detalhar | 28 | - | 190/2025 - 8 | Global | 2614/2022 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | WCOGEO ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ME | 103.950,00 |
Detalhar | 29 | - | 1175/2025 - 1 | Global | 1785/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 990,00 |
Detalhar | 30 | - | 1376/2025 - 1 | Ordinário | 2091/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | MANGIERI & CIA CURSOS E EDITORA LTDA | 1.590,00 |
Detalhar | 31 | - | 714/2025 - 6 | Global | 2603/2022 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | PUBLICA SERVIÇOS LTDA | 35.214,08 |
Detalhar | 32 | - | 719/2025 - 2 | Global | 0391/2022 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | AGILLE SOLUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 10.980,00 |
Detalhar | 33 | - | 184/2025 - 9 | Global | 2156/2024 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | FACILITI RO REPRESENTACÃO COMERCIAL E SERVICOS LTD | 8.265,42 |
Detalhar | 34 | - | 187/2025 - 10 | Global | 2932/2023 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | NOELI MUNHOL HORBACH | 1.393,79 |
Detalhar | 35 | - | 365/2025 - 9 | Global | 0517/2025 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CENTRO LESTE DE RONDÔN | 4.500,00 |
Detalhar | 36 | - | 1181/2025 - 2 | Global | 1324/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 7.239,83 |
Detalhar | 37 | - | 46/2025 - 4 | Global | 2173/2024 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | CHURRASCARIA COSTELÃO LTDA | 19.082,00 |
Total a pagar: 530.026,44
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
| Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
|---|
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / E-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ACORDOS FIRMADOS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
PROCESSOS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES
Lista de Espera
OBRAS
Detalhar
