Acessos: 271428
Dados Obtidos em: 04/02/2026 04:35:24
| Modalidade | Número | Abertura | Processo | Cham. Púb. | Carona | Situação | Vlr. Max. Estimado | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 64 | 13/11/2025 | 2403 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 14.858,69 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO CORRETIVA NA AMBULÂNCIA FORD TRANSIT, PLACA QRA3D71, ANO/MODELO 2022/2023, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 62 | 13/11/2025 | 2437 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 205.000,00 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM BANDA MUSICAL AO VIVO EM COMEMORAÇÃO AO RÉVEILLON 2025. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 55 | 19/09/2025 | 2091 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 1.950,00 | CURSO ONLINE DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O AUMENTO (IMEDIATO) DA RECEITA DO ISS. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 48 | 19/08/2025 | 1629 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 59.028,00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PESSOA ATENDIDA PELO CREAS. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 44 | 24/07/2025 | 1416 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 14.310,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E-SUS FEEDBACK, VOLTADO À BUSCA ATIVA, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), POR MEIO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE/RO. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 39 | 27/06/2025 | 1393 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 2.800,00 | TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL: OPERACIONALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO GESTOR E SERVIDORES PÚBLICOS EM FISCALIZAR. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 37 | 09/06/2025 | 1055 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 6.451,78 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PARA A LEI Nº 14.399/2022 POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) 2025. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 36 | 06/06/2025 | 1278 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 1.500,00 | " CURSO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM ÂMBITO MUNICIPAL". |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 35 | 26/05/2025 | 331 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 2.250,00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ATENDER AO BENEFÍCIO DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 33 | 21/05/2025 | 1169 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 2.000,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA USO DE LICENÇA DO SOFTWARE ORÇAFASCIO. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 32 | 21/05/2025 | 1190 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 400,00 | “PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXXVIII CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE." |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 26 | 05/05/2025 | 888 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 33.193,40 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA USO DE LICENÇA DO SOFTWARE GESUAS: ESPECIALIZADO NA GESTÃO DA INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 12 | 07/02/2025 | 393 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 4.780,00 | "CURSO DE PROCEDIMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNO E GESTÃO CONFORME MANUAL E IN65/2019 DO TCE/RO E TCE/AC". |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 11 | 12/02/2025 | 358 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 2.390,00 | CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES, MONITORS, TÉCNICOS E GESTORES DE COMUNIDADE TERAPÊUTICAS, COM CERTFICACÃO E CARGA HORÁRIA MINIMA DE 120 HORAS. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 10 | 06/02/2025 | 1 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 9.500,00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURAS DE FECHADURAS (IMÓVEIS E VEÍCULOS). |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 9 | 05/02/2025 | 355 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 5.000,00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 8 | 04/02/2025 | 342 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 20.000,00 | TRATA - SE DESPESA COM IMPRENSA NACIONAL (PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - 2025) |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 5 | 31/01/2025 | 19 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 59.086,97 | PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL 2025 DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE-RO. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 4 | 24/01/2025 | 171 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 3.097,64 | TAXA REFERENTE A APROVAÇÃO DE PROJETO PPCIP NO SISCAT, APROVAÇÃO DE PROJETO PET E VISTORIA IN LOCO POR PARTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE RONDÔNIA – CBMRO. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 3 | 24/01/2025 | 168 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 1.881,00 | DESPESAS COM TAXAS DE RRT - CAU - RO, REFERENTES AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE. |
Detalhar | CHAMADA PÚBLICA | 2 | 01/09/2025 | 1177 | Sim | Não | ABERTA | R$ 49.998,70 | CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES FAMILIARES E DE UNIDADES RECEBEDORAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NOTADAMENTE A LEI MUNICIPAL Nº 2.415, DE 16 DE AGOSTO DE 2022 E A RESOLUÇÃO GGPAA Nº 3/2023. |
Detalhar | INEXIGIBILIDADE | 2 | 24/01/2025 | 157 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 1.545,45 | DESPESAS COM TAXA ART - CREA RO - REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE. |
Detalhar | COMPRA DIRETA | 1 | 26/08/2025 | 1714 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 20.400,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E CONSERVAÇÃO DA PISCINA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE RO. |
Detalhar | CHAMADA PÚBLICA | 1 | 15/04/2025 | 831 | Sim | Não | ABERTA | R$ 96.692,85 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2025. |
Detalhar | CREDENCIAMENTO PÚBLICO | 1 | 19/03/2025 | 412 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 103.644,05 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. |
Detalhar | CREDENCIAMENTO PÚBLICO | 1 | 26/02/2025 | 281 | Não | Não | ABERTA | R$ 105.000,00 | CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM FREQUÊNCIA MODULADA (FM) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS, ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E INFORMATIVOS DE INTERESSE PÚBLICO. |
Detalhar | DISPENSA ELETRÔNICA | 61 | 21/11/2025 | 2406 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 32.064,75 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ENFEITES NATALINOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL/2025 NO MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE. |
Detalhar | DISPENSA ELETRÔNICA | 58 | 25/11/2025 | 2396 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 39.860,18 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO DE PEQUENO PORTE, VISANDO À EXECUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO RÉVEILLON E DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE/RO. |
Detalhar | DISPENSA ELETRÔNICA | 56 | 16/10/2025 | 1864 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 32.642,77 | AQUISIÇÃO DE UM KIT DE IRRIGAÇÃO PARA O VIVEIRO DE CACAU, ATENDENDO A PARCERIA DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE – RO. |
Detalhar | DISPENSA ELETRÔNICA | 45 | 07/08/2025 | 1711 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 23.486,40 | INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL Nº 7000516-75.2020.8.22.0012. |
Detalhar | DISPENSA ELETRÔNICA | 42 | 24/07/2025 | 1485 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 16.125,07 | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM E TROFÉUS PARA O FESTIVAL DE CANÇÃO, PORTAL INFLÁVEL PARA EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER, E MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CIPTEA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES O MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE/RO. |
Detalhar | DISPENSA ELETRÔNICA | 22 | 24/04/2025 | 811 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 35.128,20 | INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FILMES PARA RADIOLOGIA DIGITAL, EM ATENDIMENTO O HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO GRANJEIRO XAVIER – MUNICÍPIO DE COLORADO/RO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA |
Detalhar | DISPENSA ELETRÔNICA | 13 | 25/02/2025 | 209 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 24.901,62 | INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS. |
Detalhar | DISPENSA ELETRÔNICA | 6 | 14/02/2025 | 146 | Não | Não | ENCERRADA | R$ 22.233,56 | INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE COLORADO DO OESTE-RO. |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / E-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ACORDOS FIRMADOS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
PROCESSOS
Registro de Falecimentos
MISSÃO, VISÃO E VALORES
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DIÁRIAS CONCEDIDAS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES
Lista de Espera
OBRAS
Detalhar
