ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Acordos Firmados
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
Conselhos
Contratos
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE GOVERNO
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
DADOS ABERTOS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
OBRAS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Acordos Firmados
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
Conselhos
Contratos
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE GOVERNO
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
ARRECADADAS DIRETAMENTE
Acessos: 177096
Dados Obtidos em: 04/02/2026 03:11:16
Dados Consolidados
Total Previsto: 18.829.999,44
Total Arrecadado: 890.231,92 (4,73%)
| Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1112.50.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 3.000.000,00 | 58.969,27 | 1,97% |
Detalhar | 1112.53.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 1.000.000,00 | 56.114,49 | 5,61% |
Detalhar | 1113.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 3.900.000,00 | 374.191,85 | 9,59% |
Detalhar | 1114.51.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 3.800.000,00 | 242.187,73 | 6,37% |
| 1114.52.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS (IVVC) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar | 1121.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 300.000,00 | 47.701,10 | 15,90% |
Detalhar | 1121.04.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 50.000,00 | 1.479,75 | 2,96% |
Detalhar | 1122.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 2.650.000,00 | 66.839,68 | 2,52% |
Detalhar | 1241.50.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.200.000,00 | 34.275,73 | 2,86% |
| 1321.01.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.529.999,44 | 0,00 | 0,00% | |
| 1911.01.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1921.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar | 1922.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 220.000,00 | 7.751,57 | 3,52% |
| 1923.01.0.0.00.00.00.00 | RESSARCIMENTO POR OPERADORAS DE SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1999.12.1.0.00.00.00.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar | 1999.12.2.0.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 100.000,00 | 720,75 | 0,72% |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / E-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ACORDOS FIRMADOS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
PROCESSOS
Registro de Falecimentos
MISSÃO, VISÃO E VALORES
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DIÁRIAS CONCEDIDAS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES
Lista de Espera
OBRAS
Detalhar
