ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Acordos Firmados
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
Conselhos
Contratos
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE GOVERNO
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
DADOS ABERTOS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
OBRAS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Acordos Firmados
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
Conselhos
Contratos
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE GOVERNO
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
ARRECADADAS DIRETAMENTE
Acessos: 162132
Dados Obtidos em: 28/10/2025 06:25:12
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
Total Previsto: 15.022.891,63
Total Arrecadado: 13.580.659,44 (90,40%)
| Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1112.50.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 2.500.000,00 | 2.600.131,14 | 104,01% |
Detalhar | 1112.53.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 800.000,00 | 722.978,67 | 90,37% |
Detalhar | 1113.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 3.255.000,00 | 2.806.291,59 | 86,21% |
Detalhar | 1114.51.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 3.500.000,00 | 2.828.266,36 | 80,81% |
| 1114.52.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS (IVVC) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar | 1121.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 285.000,00 | 232.484,52 | 81,57% |
Detalhar | 1121.04.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 85.000,00 | 34.363,52 | 40,43% |
Detalhar | 1122.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 2.230.000,00 | 2.148.915,78 | 96,36% |
Detalhar | 1241.50.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.162.720,00 | 832.863,81 | 71,63% |
Detalhar | 1321.01.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 815.171,63 | 1.242.573,83 | 152,43% |
| 1911.01.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar | 1911.14.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB | 0,00 | 1.587,30 | 0,00% |
Detalhar | 1921.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 10.000,00 | 20.603,83 | 206,04% |
Detalhar | 1922.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 260.000,00 | 58.626,46 | 22,55% |
| 1923.01.0.0.00.00.00.00 | RESSARCIMENTO POR OPERADORAS DE SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1999.12.1.0.00.00.00.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar | 1999.12.2.0.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 60.000,00 | 50.972,63 | 84,95% |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / E-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ACORDOS FIRMADOS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
PROCESSOS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES
Lista de Espera
OBRAS
Detalhar
