ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Acordos Firmados
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
Conselhos
Contratos
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE GOVERNO
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
DADOS ABERTOS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
OBRAS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Acordos Firmados
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
Conselhos
Contratos
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE GOVERNO
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
TRANSF. FEDERAIS
Acessos: 159373
Dados Obtidos em: 04/02/2026 03:11:45
Dados Consolidados
Total Previsto: 40.252.570,25
Total Arrecadado: 2.435.843,64 (6,05%)
| Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
|---|---|---|---|---|---|
Detalhar'> | 1711.51.1.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 25.950.000,00 | 1.942.383,55 | 7,49% |
| 1711.51.2.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 3.350.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar'> | 1711.52.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 700.000,00 | 8.995,25 | 1,29% |
Detalhar'> | 1712.51.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 10.000,00 | 739,52 | 7,40% |
Detalhar'> | 1712.52.4.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 585.000,00 | 35.647,51 | 6,09% |
| 1712.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar'> | 1713.50.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA | 4.732.625,74 | 285.461,26 | 6,03% |
Detalhar'> | 1713.50.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 1.851.662,88 | 144.797,55 | 7,82% |
| 1713.50.3.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 155.352,00 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar'> | 1713.50.4.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 139.918,80 | 17.819,00 | 12,74% |
| 1714.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1714.52.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 274.878,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1714.53.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 74.641,82 | 0,00 | 0,00% | |
| 1715.52.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1716.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 257.500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1719.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 165.991,01 | 0,00 | 0,00% |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / E-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ACORDOS FIRMADOS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
PROCESSOS
Registro de Falecimentos
MISSÃO, VISÃO E VALORES
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DIÁRIAS CONCEDIDAS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES
Lista de Espera
OBRAS
Detalhar'>
