Acessos: 9722
Dados Obtidos em: 28/10/2025 06:32:07
Lista de Medicamentos e seus respectivos estoques
| Descrição | UN | Unidade | Em Estoque |
|---|---|---|---|
| ACETILCISTEÍNA SOLUÇÃO ORAL (20MG/ML) INFANTIL FRASCO 120ML | FR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 146 |
| ACETILCISTEÍNA SOLUÇÃO ORAL (40MG/ML) ADULTO FRASCO 120ML | FR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 136 |
| ACETILCISTEÍNA SOLUÇÃO ORAL (40MG/ML) ADULTO FRASCO 120ML | FR | ATENCAO DE SAUDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE L DO S PRISIONAL TELEFONE: | 20 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 6620 |
| AMBROXOL, CLOR, SOLUÇÃO ORAL (15MG/5ML), FRASCO | FR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 229 |
| AMBROXOL, CLOR SOLUÇÃO ORAL (30MG/5ML), FRASCO | FR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 150 |
| AMBROXOL, CLOR SOLUÇÃO ORAL (30MG/5ML), FRASCO | FR | ATENCAO DE SAUDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE L DO S PRISIONAL TELEFONE: | 10 |
| ANLODIPINO, BESILATO 10 MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 2250 |
| ATENOLOL 25 MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 5700 |
| AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 3260 |
| CAPTOPRIL 25MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 4300 |
| CAPTOPRIL 25MG | COM | ATENCAO DE SAUDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE L DO S PRISIONAL TELEFONE: | 320 |
| CARVEDILOL 12,5MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 2070 |
| CARVEDILOL 25 MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 3750 |
| CARVEDILOL 3,125MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1320 |
| CARVEDILOL 6,25MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 6600 |
| CLOPIDOGREL 75MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 120 |
| DEXAMETASONA CREME 0,1%, BISNAGA 10G | BG | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 79 |
| DEXAMETASONA CREME 0,1%, BISNAGA 10G | BG | ATENCAO DE SAUDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE L DO S PRISIONAL TELEFONE: | 6 |
| DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 870 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 7950 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | COM | ATENCAO DE SAUDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE L DO S PRISIONAL TELEFONE: | 400 |
| DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML - GOTAS | FR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 582 |
| DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML - GOTAS | FR | ATENCAO DE SAUDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE L DO S PRISIONAL TELEFONE: | 25 |
| ENALAPRIL 10 MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 300 |
| FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 16180 |
| GLIBENCLAMIDA 5MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 13350 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 13820 |
| IBUPROFENO 300 MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 307 |
| IBUPROFENO 600 MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 6920 |
| IBUPROFENO 600 MG | COM | ATENCAO DE SAUDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE L DO S PRISIONAL TELEFONE: | 200 |
| IBUPROFENO SOLUÇÃO ORAL (50MG/ML) 30ML GOTAS | FR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 147 |
| ISOSSORBIDA - MONONITRATO 20MG COMPRIMIDO | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 210 |
| LACTULOSE 667 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/ 120 ML | FR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 186 |
| LIDOCAÍNA 20 MG/G GELÉIA BISNAGA C /30G | BG | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 229 |
| LOSARTANA 50MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 37740 |
| METFORMINA, CLORIDRATO 850MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 19850 |
| METILDOPA 250MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 3330 |
| METILDOPA 500 MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1380 |
| NIFEDIPINO 10 MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1890 |
| NIFEDIPINO 20MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1890 |
| ÓLEO GIRASSOL + VITAMINA A + VITAMINA D. LOÇÃO OLEOSA | FR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 43 |
| OMEPRAZOL 20MG - CÁPSULA | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 510 |
| PARACETAMOL COMPRIMIDO 750MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 2710 |
| PARACETAMOL COMPRIMIDO 750MG | COM | ATENCAO DE SAUDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE L DO S PRISIONAL TELEFONE: | 250 |
| PROPRANOLOL 40 MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 6140 |
| SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL FRASCO C/ 200 DOSES | FR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 143 |
| SINVASTATINA 40 MG | COM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 3120 |
| ACICLOVIR CREME 5%, BISNAGA 10G | KG | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 109 |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG+ 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 75 ML | FRASC | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 109 |
| CIPROFLOXACINO 500 MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 3553 |
| CLORPROMAZINA 25MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 470 |
| CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 100MG | UN | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 5860 |
| DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 520 |
| DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO | COMPR | ATENCAO DE SAUDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE L DO S PRISIONAL TELEFONE: | 300 |
| FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL 4%, GOTAS, FRASCO 20ML | FR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 38 |
| FLUCONAZOL CÁPSULA 150MG | CAP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 924 |
| HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 4780 |
| HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FRASC | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 6 |
| IPRATRÓPIO BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO FRASCO C/ 20 ML | FR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 132 |
| METOCLOPRAMIDA COMPRIMIDO 10MG | CM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 740 |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO C/ 10 ML | FRASC | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 37 |
| METRONIDAZOL 250 MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 410 |
| METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 55 G | BISNA | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 58 |
| BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | FRASC | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 43 |
| METRONIDAZOL COMPRIMIDO 400MG | CM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1360 |
| ÓLEO MINERAL (VASELINA LÍQUIDA / PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML | FRASC | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 79 |
| ÓLEO MINERAL (VASELINA LÍQUIDA / PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML | FRASC | ATENCAO DE SAUDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE L DO S PRISIONAL TELEFONE: | 2 |
| OMEPRAZOL 40 MG CÁPSULA | CAPSU | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 2408 |
| OMEPRAZOL 40 MG CÁPSULA | CAPSU | ATENCAO DE SAUDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE L DO S PRISIONAL TELEFONE: | 224 |
| ONDANSETRONA 4 MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 470 |
| PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/ 15 ML | FRASC | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 201 |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 3626 |
| COMPLEXO B DRÁGEA | CM | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 3500 |
| ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 13760 |
| DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FRASCO C/120ML | FR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 74 |
| ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG CÁPSULA | CAPSU | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 8700 |
| ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 11650 |
| ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | FRASC | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 318 |
| ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 408 |
| ALOPURINOL COMPRIMIDO 100MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 240 |
| ALOPURINOL COMPRIMIDO 300MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 500 |
| ALPRAZOLAM 0,25 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 2400 |
| ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 2700 |
| ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 4560 |
| ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 6510 |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO COMP 25MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 13410 |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO COMP 75MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 4910 |
| AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1550 |
| AMOXICILINA 250MG/5ML PO SUSP ORAL FR 150ML | FR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 123 |
| ANLODIPINO, BESILATO COMP. 5MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 3160 |
| MEGLUMINA, ANTIMONIATO 300 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | AMPOL | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1 |
| ATENOLOL COMPRIMIDO 50MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 2970 |
| BIPERIDENO, CLORIDRATO COMPRIMIDO 2MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1560 |
| BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 420 |
| CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 15400 |
| CARBAMAZEPINA 400MG COMPRIMIDO | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 2310 |
| CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | FRASC | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 127 |
| CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 200 UI COMPRIMIDO | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1560 |
| LITIO, CARBONATO 300MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 5340 |
| CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | FRASC | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 234 |
| CETOCONAZOL CREME 2%, BISNAGA 30G | BISN | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 96 |
| CETOCONAZOL CREME 2%, BISNAGA 30G | BISN | ATENCAO DE SAUDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE L DO S PRISIONAL TELEFONE: | 9 |
| CETOCONAZOL SHAMPOO (20MG/G), FRASCO 100ML | FR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 11 |
| CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 200 |
| CLONAZEPAM COMPRIMIDO 2MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 3840 |
| CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL (2,5MG/ML), GOTAS, FRASCO 20ML | FR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 545 |
| DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1230 |
| ENALAPRIL, MALEATO COMPRIMIDO 20MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 560 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 5460 |
| ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 500 |
| FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 330 |
| FLUOXETINA CAPSULA 20MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 18942 |
| GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1080 |
| ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX) 50 A 120MG DE ISOFLAVONAS | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1590 |
| ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 870 |
| ITRACONAZOL COMPRIMIDO 100MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 6920 |
| IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1734 |
| IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | COMPR | ATENCAO DE SAUDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE L DO S PRISIONAL TELEFONE: | 12 |
| LEVODOPA + BENSERAZIDA (100MG+25MG) COMPRIMIDO | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 14010 |
| LEVODOPA + BENSERAZIDA (200MG+50MG) COMPRIMIDO | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 8070 |
| LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO | CARTE | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 93 |
| LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 4470 |
| LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 739 |
| LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML | FRASC | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 107 |
| MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | AMPOL | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 18 |
| METFORMINA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 500MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 5220 |
| HALOPERIDOL SAL DECANOATO 70,52 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA C/ 1 ML | AMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 15 |
| MICONAZOL, NITRATO CREME VAGINAL 2% (20MG/G) 80G | BISN | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 34 |
| NISTATINA CREME VAGINAL (25.000UI/G), BISNAGA 50G + APLICAD | BISN | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 72 |
| SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 7170 |
| SERTRALINA COMPRIMIDO 50MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 8400 |
| ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 13710 |
| TALIDOMIDA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 180 |
| DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1650 |
| COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UI + 1% POMADA BISNAGA C/ 30G | BISNA | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 51 |
| NICOTINA 2 MG GOMA DE MASCAR | UN | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 4020 |
| METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 2970 |
| METOPROLOL COMPRIMIDO 100MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 810 |
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO | ENVEL | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 267 |
| NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CÁPSULA | CAPSU | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 180 |
| NORTRIPTILINA, CÁPSULA 50MG | CAPSU | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 540 |
| NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO | CARTE | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 8 |
| NITROFURANTOÍNA COMPRIMIDO 100MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1204 |
| NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | AMPOL | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 12 |
| AMIODARONA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 200MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 2390 |
| LEVOTIROXINA SÓDICA COMPRIMIDO 50MCG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 2190 |
| LEVOTIROXINA SÓDICA COMPRIMIDO 25MCG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 3780 |
| SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | FRASC | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 30 |
| PREDNISONA COMPRIMIDO 5MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 2530 |
| PREDNISONA COMPRIMIDO 20MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 2485 |
| NICOTINA 21 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO | UN | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1064 |
| NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO | UN | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1568 |
| NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO | UN | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1603 |
| VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 240 |
| NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75 MG CÁPSULA | CAPSU | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1290 |
| OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML | FRASC | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 123 |
| OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1260 |
| PIRIMETAMINA 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 450 |
| TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1920 |
| ZINCO, SULFATO 4 MG/ML XAROPE 100 ML | FR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 40 |
| SULFATO FERROSO (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML | FRASC | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 397 |
| SULFATO FERROSO COMPRIMIDO 40MG (40MG FE) | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 6680 |
| PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3MG/ML SOL ORAL FRASCO 100ML | FR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 48 |
| PERMETRINA 50 MG/ML LOÇÃO 60 ML | FRASC | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 128 |
| CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 4520 |
| GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 1530 |
| NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML | FRASC | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 89 |
| CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 4100 |
| ACIDO FOLINICO (FOLINATO DE CÁLCIO) COMPRIMIDO 15MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 360 |
| DIGOXINA COMPRIMIDO 0,25MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 2340 |
| CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG | CMP | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 6390 |
| HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 600 |
| RIFAMPICINA 150MG + ISONIAZIDA 75MG + PIRAZINAMIDA 400MG + ETAMBUTOL 275MG 150 MG + 75MG + 400MG + 275MG COMPRIMIDO | COMPR | FARMACIA BASICA MUNICIPAL TELEFONE: (69)9-9912-2674 | 90 |
